Цены
Возможны изменения, актуальную стоимость уточняйте у администраторов клиники по телефону
Аппаратная косметология
Фототерапия кожи
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи с применением аппарата REVIXAN (Россия) | |
Фотодинамическая терапия c применением фотосенсибилизатора REVIXAN, 1 зона | 6 000 |
Фотодинамическая терапия без применения фотосенсибилизатора REVIXAN, 1 зона | 3 000 |
Удаление пигментных пятен на аппарате Harmony XL манипула CLEAR LIFT: фракционный неаблятивный лазер Q-SWITCHED 1064 (Alma Lasers, Израиль) | |
Удаление пигментных пятен (1-3 вспышки), цена за процедуру | 1 500 |
Удаление пигментных пятен (от 4 вспышек) цена за 1 вспышку | 400 |
Удаление пигментных пятен до 0,5 см | 1 500 |
Удаление пигментных пятен от 0,5 до 1,0 см | 2 300 |
Удаление пигментных пятен от 1,0 до 2,0 см | 3 500 |
Фототерапия акне, гиперпигментации, розацеа (1 фильтр) на аппарате Sciton BBL | |
Фототерапия BBL (1 фильтр) 1 вспышка | 500 |
Фототерапия BBL (1 фильтр) Область щек | 10 500 |
Фототерапия BBL (1 фильтр) Лицо | 14 500 |
Фототерапия BBL (1 фильтр) Лицо+шея | 19 500 |
Фототерапия BBL (1 фильтр) Лицо+шея+декольте | 28 500 |
Фототерапия BBL (1 фильтр) Тело 1 категория | 10 500 |
Фототерапия BBL (1 фильтр) Тело 2 категория | 14 500 |
Фототерапия BBL (1 фильтр) Тело 3 категория | 20 500 |
Фототерапия BBL (1 фильтр) Тело 4 категория | 25 500 |
Фототерапия акне, гиперпигментации, розацеа (2 фильтра, кроме Skin Tyte) на аппарате Sciton BBL | |
Фототерапия BBL (2 фильтра) Лицо | 22 500 |
Фототерапия BBL (2 фильтра) Лицо+шея | 29 500 |
Фототерапия BBL (2 фильтра) Лицо+шея+декольте | 39 500 |
Фототерапия BBL (2 фильтра) Тело 1 категория | 15 500 |
Фототерапия BBL (2 фильтра) Тело 2 категория | 23 500 |
Фототерапия BBL (2 фильтра) Тело 3 категория | 30 500 |
Фототерапия BBL (2 фильтра) Тело 4 категория | 38 500 |
Фототерапия акне, гиперпигментации, розацеа (3 фильтра) Forever Clear на аппарате Sciton BBL | |
Фототерапия BBL Forever Clear (3 фильтра) Лицо | 30 500 |
Фототерапия BBL Forever Clear (3 фильтра) Лицо+шея | 35 000 |
Фототерапия BBL Forever Clear (3 фильтра) Лицо+шея+декольте | 45 500 |
Фототерапия BBL Forever Clear (3 фильтра) Тело 1 категория | 20 500 |
Фототерапия BBL Forever Clear (3 фильтра) Тело 2 категория | 23 500 |
Фототерапия BBL Forever Clear (3 фильтра) Тело 3 категория | 30 500 |
Фототерапия BBL Forever Clear (3 фильтра) Тело 4 категория | 38 500 |
Фототерапия BBL Forever Clear (3 фильтра) Тело 5 категория | 45 500 |
Фототерапия гиперпигментации, розацеа, подтяжка кожи (3 фильтра) Forever Young на аппарате Sciton BBL | |
Фототерапия BBL Forever Young (3 фильтра) Лицо | 39 500 |
Фототерапия BBL Forever Young (3 фильтра) Лицо+шея | 53 500 |
Фототерапия BBL Forever Young (3 фильтра) Лицо+шея+декольте | 73 500 |
Фототерапия BBL Forever Young (3 фильтра) Тело (область 100 см2) | 6 000 |
Инфракрасное термовоздействие Skin Tyne на аппарате Sciton | |
Инфракрасное термовоздействие Skin Tyne на аппарате Sciton, Тело. Область 100 см2 | 4 500 |
Удаление сосудов на аппарате Harmony XL манипула DYE-VL (Alma Lasers, Израиль) | |
Фототерапия с лечением сосудистых изменений лица (манипула DYE-VL Alma Lasers) | 10 500 |
Фототерапия с лечением сосудистых изменений лица, шеи (манипула DYE-VL ,Alma Lasers) | 13 500 |
Фототерапия с лечением сосудистых изменений лица, шеи, декольте (манипула DYE-VL ,Alma Lasers) | 16 500 |
Фототерапия с лечением сосудистых изменений кистей рук (манипула DYE-VL ,Alma Lasers) | 6 000 |
Фототерапия с лечением сосудистых изменений (манипула DYE-VL ,Alma Lasers) От 1-3 вспышек, цена за процедуру | 1 500 |
Фототерапия с лечением сосудистых изменений (манипула DYE-VL ,Alma Lasers) От 4 вспышек, цена за 1 вспышку | 400 |
Лазерная шлифовка
Лазерная шлифовка на аппарате Eraser-C CO2-лазер (10 600 нм) (Южная Корея) | |
Лазерная шлифовка кожи лица на аппарате Eraser-C CO2-лазер (1 категории сложности) | 18 000 |
Лазерная шлифовка кожи лица, шеи на аппарате Eraser-C CO2-лазер (1 категории сложности) | 23 000 |
Лазерная шлифовка кожи лица, шеи, декольте на аппарате Eraser-C CO2-лазер (1 категории сложности) | 25 000 |
Лазерная шлифовка кожи лица на аппарате Eraser-C CO2-лазер (2 категории сложности) | 25 000 |
Лазерная шлифовка кожи лица, шеи на аппарате Eraser-C CO2-лазер (2 категории сложности) | 30 000 |
Лазерная шлифовка кожи лица, шеи, декольте на аппарате Eraser-C CO2-лазер (2 категории сложности) | 32 000 |
Лазерная шлифовка кожи лица на аппарате Eraser-C CO2-лазер (3 категории сложности) | 32 000 |
Лазерная шлифовка кожи лица, шеи на аппарате Eraser-C CO2-лазер (3 категории сложности) | 34 000 |
Лазерная шлифовка кожи лица, шеи, декольте на аппарате Eraser-C CO2-лазер (3 категории сложности) | 36 000 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C CO2-лазер – верхние/нижние веки (1 категории сложности) | 3 500 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C CO2-лазер – верхние/нижние веки (2 категории сложности) | 5 000 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C CO2-лазер – постакне (1 категории сложности) | 10 500 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C CO2-лазер – постакне (2 категории сложности) | 15 000 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C CO2-лазер – постакне (3 категории сложности) | 18 000 |
Лазерная шлифовка кожи кистей рук на аппарате Eraser-C CO2-лазер | 18 000 |
Лазерная шлифовка MicroLaserPeel на аппарате Sciton | |
Лазерная шлифовка MicroLaserPeel на аппарате Sciton, Лицо или шея или декольте 1 категория | 42 000 |
Лазерная шлифовка MicroLaserPeel на аппарате Sciton, Лицо или шея или декольте 2 категория | 55 000 |
Лазерная шлифовка MicroLaserPeel на аппарате Sciton, Лицо+шея 1 категория | 62 000 |
Лазерная шлифовка MicroLaserPeel на аппарате Sciton, Лицо+шея 2 категория | 85 000 |
Лазерная шлифовка MicroLaserPeel на аппарате Sciton, Лицо+шея+декольте 1 категория | 85 000 |
Лазерная шлифовка MicroLaserPeel на аппарате Sciton, Лицо+шея+декольте 2 категория | 110 000 |
Лазерная шлифовка MicroLaserPeel на аппарате Sciton, Область 1 см2 | 1 000 |
Лазерная шлифовка MicroLaserPeel на аппарате Sciton, Периорбитальная зона 1 категория | 18 000 |
Лазерная шлифовка MicroLaserPeel на аппарате Sciton, Периорбитальная зона 2 категория | 25 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton | |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Лицо или шея или декольте 1 категория | 22 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Лицо или шея или декольте 2 категория | 28 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Лицо или шея или декольте 3 категория | 35 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Лицо + шея 1 категория | 35 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Лицо+шея 2 категория | 45 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Лицо+шея 3 категория | 55 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Лицо+шея+декольте 1 категория | 45 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Лицо+шея+декольте 2 категория | 55 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Лицо+шея+декольте 3 категория | 65 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Область 1 см2 | 1 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Область 100 см2 | 15 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Тело 1 область 1 категория | 22 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Тело 1 область 2 категория | 28 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Тело 1 область 3 категория | 35 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Периорбитальная область 1 категория | 15 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Периорбитальная область 2 категория | 19 000 |
Лазерная шлифовка Profractional на аппарате Sciton , Периорбитальная область 3 категория | 25 000 |
Двухэтапная шлифовка MicroLaserPeel + Profractional на аппарате Sciton | |
Двухэтапная шлифовка MicroLaserPeel + Profractional на аппарате Sciton , Лицо или шея или декольте | 55 000 |
Двухэтапная шлифовка MicroLaserPeel + Profractional на аппарате Sciton , Лицо+шея | 85 000 |
Двухэтапная шлифовка MicroLaserPeel + Profractional на аппарате Sciton, Лицо+шея+декольте | 110 000 |
Двухэтапная шлифовка MicroLaserPeel + Profractional на аппарате Sciton , Область 1 см2 | 1 500 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Лазерное омоложение на аппарате Harmony XL манипула CLEAR LIFT: фракционный неаблятивный лазер Q-SWITCHED 1064 (Alma Lasers, Израиль) | |
Лазерное омоложение кожи лица CLEAR LIFT | 10 500 |
Лазерное омоложение кожи лица и шеи CLEAR LIFT | 13 500 |
Лазерное омоложение кожи лица, шеи и декольте CLEAR LIFT | 15 500 |
Лазерное омоложение кожи кистей рук CLEAR LIFT | 6 000 |
Удаление татуировки
Лазерное удаление татуировок на аппарате Harmony XL манипула CLEAR LIFT: фракционный неаблятивный лазер Q-SWITCHED 1064 (Alma Lasers, Израиль) | |
Удаление татуировки от 1,0 до 3,0 см | 2 500 |
Удаление татуировки от 3,0 до 5,0 см | 4 500 |
Удаление татуировки от 5,0 до 10,0 см | 7 500 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий
Удаление сосудов на аппарате Harmony XL манипула LP ND:YAG (Alma Lasers, Израиль) | |
Коагуляция сосудов на лице и фототермолиз гемангиом 1 кв.см. манипула LP ND:YAG | 1 000 |
Коагуляция сосудов на теле и нижних конечностях 1 кв.см. манипула LP ND:YAG | 750 |
Удаление сосудов области щек манипула LP ND:YAG | 9 500 |
Удаление сосудов области крыльев носа манипула LP ND:YAG | 2 500 |
Удаление сосудов области подбородка манипула LP ND:YAG | 3 500 |
Удаление ангиомы до 3 мм (за единицу) манипула LP ND:YAG | 400 |
Удаление ангиомы от 3 до 5 мм (за единицу) манипула LP ND:YAG | 700 |
Удаление сосудов.Зона (от 1 до 5 кв.см) манипула LP ND:YAG | 1 500 |
Удаление сосудов, Свыше 5 кв.см за 1 кв.см манипула LP ND:YAG | 500 |
Лазерная деструкция тканей кожи
Удаление новообразований на аппарате Eraser-C CO2-лазер (10 600 нм) (Южная Корея) | |
Лазерное удаление точечной пигментации, 1 кв.см | 600 |
Лазерное удаление (Мелкая кератома, папилломы, ангиомы 1-2 мм) | 600 |
Лазерное удаление (Невусы (родинки), бородавки, фибромы, кератомы, крупные папилломы, фиброкератомы, ангиомы и пр. до 0,5 см.) | 1 500 |
Лазерное удаление (Бородавки подошвенные 1 шт.) | 1 500 |
Лазерное удаление (Бородавки подошвенные до 5 шт.) | 3 500 |
Лазерное удаление (Бородавки подошвенные до 10 шт.) | 6 500 |
Радиочастотная термоабляция
Радиочастотное омоложение с применением аппарата EndyMed PRO | |
Радиочастотное омоложение кожи с использованием манипулы 3DEEP® FSR (1 индивидуальная насадка) | 27 000 |
Радиочастотное омоложение кожи с использованием манипулы 3DEEP® Intensif (1 индивидуальная стерильная насадка полностью) | 41 000 |
Лазерная шлифовка кожи
Лазерное лечение растяжек, рубцов на аппарате Eraser-C CO2-лазер (10 600 нм) (Южная Корея) | |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C От 1 кв.см до 10,0 см х 10,0 см | 1 500 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C Более 10,0 см х 10,0 см | 8 000 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C (Растяжки, стрии Живот) | 18 000 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C (Растяжки, стрии Ягодицы) | 18 000 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C (Растяжки, стрии Бедра) | 18 000 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Eraser-C (Растяжки, стрии Бока) | 18 000 |
Лазерная эпиляция
Лазерная эпиляция на аппарате MIDEPI (Южная Корея) | |
Лазерная Эпиляция (1 импульс) | 260 |
Лазерная Эпиляция – межбровье | 1 500 |
Лазерная Эпиляция – скулы | 1 500 |
Лазерная Эпиляция – бакенбарды | 1 500 |
Лазерная Эпиляция – верхняя губа | 1 200 |
Лазерная Эпиляция – подбородок | 1 500 |
Лазерная Эпиляция – нижняя треть лица | 2 500 |
Лазерная Эпиляция – задняя поверхность шеи | 2 500 |
Лазерная Эпиляция – подмышечные впадины | 1 500 |
Лазерная Эпиляция – ареолы сосков | 1 500 |
Лазерная Эпиляция – грудь (1 категория) | 1 500 |
Лазерная Эпиляция – грудь (2 категория) | 3 500 |
Лазерная Эпиляция – спина (1 категория) | 2 100 |
Лазерная Эпиляция – спина (2 категория) | 4 500 |
Лазерная Эпиляция – белая линия живота (1 категория) | 1 700 |
Лазерная Эпиляция – белая линия живота (2 категория) | 2 500 |
Лазерная Эпиляция – живот (1 категория) | 1 700 |
Лазерная Эпиляция – живот (2 категория) | 3 500 |
Лазерная Эпиляция – плечи (1 категория) | 2 000 |
Лазерная Эпиляция – плечи (2 категория) | 3 900 |
Лазерная Эпиляция – предплечья (1 категория) | 2 000 |
Лазерная Эпиляция – предплечья (2 категория) | 3 900 |
Лазерная Эпиляция – руки полностью (1 категория) | 3 800 |
Лазерная Эпиляция – руки полностью (2 категория) | 7 000 |
Лазерная Эпиляция – голени (1 категория) | 5 000 |
Лазерная Эпиляция – голени (2 категория) | 7 000 |
Лазерная Эпиляция – бедра (1 категория) | 5 000 |
Лазерная Эпиляция – бедра (2 категория) | 7 000 |
Лазерная Эпиляция — ягодицы | 3 500 |
Лазерная Эпиляция — бикини глубокое | 5 500 |
Лазерная Эпиляция — бикини классическое | 3 500 |
Лазерная Эпиляция – ноги полностью (1 категория) | 7 500 |
Лазерная Эпиляция – ноги полностью (2 категория) | 12 500 |
Подтяжка кожи
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие на аппарате Doublo (HIRONIC, Юж. Корея) | |
Doublo, Стоимость 1 линии (лицо) | 250 |
Doublo, Стоимость 1 линии (тело) | 200 |
Doublo, Лицо (протокол I), до 280 линий | 65 000 |
Doublo, Лицо (протокол II), до 400 линий | 75 000 |
Doublo, Лицо (протокол III), до 600 линий |
90 000 |
Doublo, Лицо (протокол IV), до 800 линий |
110 000 |
Doublo, Ультразвуковое сканирование (1 зона) | 1 500 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)
RF-ЛИФТИНГ | |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи лица полностью | 5 000 |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи лица и шеи | 6 500 |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи лица, шеи, декольте | 8 500 |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи вокруг глаз | 2 500 |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи бедра (1 поверхность) | 7 000 |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи живота | 5 000 |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи галифе | 7 000 |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи талии | 5 000 |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи спины | 5 000 |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи околоколенной области | 2 500 |
RF-ЛИФТИНГ на аппарате EndyMed PRO и укрепление кожи окололоктевой области | 2 500 |
Гипотермия местная контактная
Безоперационный липолиз на аппарате COOLSCULPTING (США) | |
Аппликатор CoolMini (зоны воздействия: подбородок, около подмышек, зона бра, бретели, колени) — 1 наложение (аппликация) | 32 000 |
Аппликатор CoolAdvantage Petite (зоны воздействия: внутренняя поверхность рук и ног) — 1 наложение (аппликация) | 34 000 |
Аппликатор CoolAdvantage (зоны воздействия: живот, бока, спина) — 1 наложение (аппликация) | 30 000 |
Аппликатор CoolAdvantage Plus (живот большого объема с пониженным тонусом тканей) — 1 наложение (аппликация) | 45 000 |
Аппликатор CoolSmooth Pro (внешняя поверхность бедер) — 1 наложение (аппликация) | 35 000 |
Гальванотерапия
Ионофорез кожи. внутридермальное введение активных компонентов косметических средств с помощью слабых токов | |
Гальвано-лечение с применением профессионального геля Гельтек (1 зона) | 1 500 |
Гальвано-увлажнение лица с применением лекарственных препаратов | 2 800 |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | |
Микротоковое воздействие без применения лекарственных препаратов | 1 500 |
Микротоковое воздействие с применением лекарственных препаратов | 2 800 |
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (Прессотерапия) Процедура продолжительностью 20 мин | 2 500 |
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (Прессотерапия) Процедура продолжительностью 30 мин | 3 000 |
Электрокоагуляция
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, родинок, бородавок, папилом методом электрокоагуляции | |
Электрокоагуляция 1 новообразования размером от 0,3 до 0,5 см | 1 500 |
Электрокоагуляция 1 новообразования размером от 0,5 до 1 см | 2 000 |
Гистологическое исследование препарата опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 3 700 |
Аппаратные пилинги
Ультразвуковой пилинг (ультразвуковая чистка) | |
Ультразвуковой пилинг, лицо (1 категория) | 1 500 |
Ультразвуковой пилинг, лицо (2 категория) | 2 000 |
Ультразвуковой пилинг, спина | 3 000 |
Ультразвуковая чистка комплексная (1 зона) | 3 500 |
Дермапигментация (перманентный татуаж)
Дермапигментация (перманентный татуаж) (Губы) | 13 500 |
Дермапигментация (перманентный татуаж) (Брови) | 13 500 |
Дермапигментация (перманентный татуаж) (Веки) | 15 500 |
Дермапигментация (перманентный татуаж) (Коррекция) | 10 000 |
Инъекционная косметология
Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Ботокс (США), Диспорт (Франция), Релатокс (Россия), Ксеомин (Германия), Миотокс (Россия) | |
Dysport, 1 ед., Франция | 190 |
Релатокс, 1 ед., Россия | 350 |
Ксеомин, 1 ед., Германия | 360 |
Вотох, 1 ед., США | 400 |
Миотокс, 1 ед, Россия | 360 |
Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Ботокс (США), Диспорт (Франция), Релатокс (Россия), Ксеомин (Германия), Миотокс (Россия) | |
Повышенное потоотделение (степень I) | 30 000 |
Повышенное потоотделение (степень II) | 40 000 |
Повышенное потоотделение (степень III) | 50 000 |
Биоревитализация препаратами ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). | |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с помощью гибкой тупоконечной канюли | 700 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
Restylane vital без лидокаина/с 0,3% лидокаина, 20 мг\мл стабилизированной ГК, объем 1 мл (Швеция) | 18 500 |
Restylane vital light без лидокаина/с 0,3% лидокаина, 12 мг\мл стабилизированной ГК, объем 1 мл (Швеция) | 15 500 |
Profhilo 64 мг/2 мл ГК, объем 2 мл (Италия) | 22 500 |
VISCODERM® HYDROBOOSTER 25 мг/мл, объем: 1,1 мл (IBSA, Италия) | 15 000 |
Juvederm volite 12 мг/мл, стабилизированная ГК, объем 1 мл (США) | 17 500 |
Juvederm Hydratе 13,5 мг/мл, нестабилизированная ГК, объем 1 мл, (США) | 14 000 |
Filorga MHA-18, 18 мг/мл, нестабилизированная ГК, объем 1 мл, (Франция) | 18 500 |
Filorga NCTF 135 HA+, 10мг/мл, нестабилизированная ГК + Комплекс витаминов и микроэлементов, объем 3 мл, (Франция) | 13 500 |
MezoWharton P199, нестабилизированная ГК + Комплекс витаминов и микроэлементов, объем 1,5 мл, (США) | 18 500 |
Mezo Xantin F199, нестабилизированная ГК + Комплекс витаминов и микроэлементов, объем 1 ,5 мл, (США) | 13 500 |
Mezo Eye, нестабилизированная ГК + Комплекс витаминов и микроэлементов, объем 1,0 мл, (США) | 13 500 |
Jalupro, 1% нестабилизированная ГК — 3,0 мл + комплекс Аминокислот 80 мг, объем 2,5 мл, (Италия) | 12 500 |
Jalupro HMW, 1% нестабилизированная ГК – 1,5 мл + комплекс Аминокислот 1,0мл, объем 2,5 мл, (Италия) | 17 500 |
Aquashine HA , 15мг/мл нестабилизированная ГК, объем 2 мл, (Южная Корея) | 14 500 |
Novacutan Ybio, 15мг/мл нестабилизированная ГК + Комплекс аминокислот, объем 2 мл, (Франция) | 18 500 |
Novacutan Sbio, 15мг/мл нестабилизированная ГК + комплекс аминокислот, объем 2 мл, (Франция) | 18 500 |
Курасен, ампула 2 мл | 5 000 |
Мэлсмон, ампула 2 мл | 5 000 |
15% Коллост гель 1,5 мл (Россия) | 18 500 |
7% Коллост гель 1.5 мл (Россия) | 15 000 |
Мезотерапия
Комплексные препараты. Введение препаратов для восстановления функциональной активности и повышения тонуса кожи, противовоспалительного и ранозаживляющего действия. Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |
NCTF 135 (Нестабилизированная ГК 0.25 мг/мл), 5 мл | 5 500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов с использованием фракционного метода | 7 500 |
Интралипотерапия
Введение препаратов для уменьшения локальных жировых отложений. Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Готовые коктейли. | |
Mezo Sculpt. Нестабилизированная ГК + Комплекс витаминов и микроэлементов. Объём 1.0 мл (США) (Устраняет локальные жировые отложения, уменьшает выраженность целлюлита. Улучшает контуры лица и тела) | 14 500 |
Контурная пластика лица (филлеры и волюмайзеры)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Производитель: Galderma/Галдерма. Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). | |
Restylane 2% ГК, 1 мл (Швеция) | 20 500 |
Restylane Perlane 2% ГК, 1 мл (Швеция) | 22 500 |
Restylane Lip Volume 2% ГК, 1 мл (Швеция) | 22 500 |
Restylane SubQ 2% ГК, 2 мл (Швеция) | 38 500 |
SCULPTRA – PLLA (Поли-L- молочная кислота), стимулятор коллагена, 1 флакон – 150 мг, (Швейцария) | 48 000 |
Производитель: Allergan / Аллерган | |
Juvederm VOLIFT RETOUCH 17,5 мг/мл, стабилизированная ГК, объем 0,55 мл (США) | 12 500 |
Juvederm VOLUMA 20 мг/мл, стабилизированная ГК, объем 1,0 мл (США) | 19 500 |
Juvederm VOLBELLA 15,0 мг/мл, стабилизированная ГК, объем 1,0 мл (США) | 18 500 |
Juvederm ULTRA SMILE 24,0 мг/мл, стабилизированная ГК, объем 0,55 мл (США) | 17 500 |
Juvederm ULTRA 3, 24,0 мг/мл, стабилизированная ГК, объем 1,0мл (США) | 18 500 |
Juvederm ULTRA 4, 24,0 мг/мл ГК, стабилизированная ГК, объем 1,0мл (США) | 19 500 |
Производитель: merz-aesthetics/Мерц | |
Belotero SOFT, 20,0 мг/мл ГК, стабилизированная ГК, объем 1,0мл, (Германия) | 16 500 |
Belotero BASIC, 22,5 мг/мл ГК, стабилизированная ГК, объем 1,0мл, (Германия) | 18 500 |
Belotero BALANCE, 22,5 мг/мл ГК, стабилизированная ГК, объем 1,0мл, (Германия) | 18 500 |
RADIESSE — гидроксиапатита кальция (CaHA) в водной гелевой основе (Дермальный филлер с эффектом стимуляции коллагена) (Германия) | |
RADIESSE — 1,5 мл | 22 000 |
RADIESSE – 3,0 мл | 37 000 |
Производитель: – ART FILLER® FillMed (Франция) | |
ART FILLER® FINE LINES 1,0 мл | 16 500 |
ART FILLER® UNIVERSAL 1,2 мл | 18 500 |
ART FILLER® LIPS 1,0 мл | 19 500 |
ART FILLER® VOLUME 1,2 мл | 19 500 |
Коррекция особых зон с фиксикованной ценой за 1 мл объема любого препарата | |
Коррекция слезной борозды | 25 000 |
Коррекция носа | 25 000 |
Инъекционная трихология
Введение препаратов для лечения волос и кожи волосистой части головы. Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Готовые коктейли. | |
NCTF 135 (Нестабилизированная ГК 0.25 мг/мл), 5 мл, (Препятствует выпадению волос) (Франция) | 5 500 |
Melsmon (трихология), 1 ампула — 2 мл(Япония) | 4 400 |
Melsmon (трихология), 2 ампулы по 2 мл (Япония) | 7 500 |
PRP-терапия волосистой части головы | 6 800 |
Плазмотерапия
Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция) | |
PRP терапия, 1 зона (Лицо) | 9 000 |
PRP терапия, 2 зоны (Лицо + Шея) | 15 000 |
PRP терапия, 3 зоны (Лицо + Шея + Декольте) | 19 000 |
PRP терапия, Волосистая часть головы | 9 000 |
PRP терапия, Кисти рук (обе руки) | 9 000 |
Плазмопластика, 1 мл | 15 000 |
Regen Lab plus | 41 000 |
Regen Lab plus Gold | 52 000 |
Введение искуственных наполнений в мягкие ткани
Коррекция формы и овала лица, рельефов тела с помощью метода APTOS | |
Нити APTOS Exellence Elegance (1 упаковка) | 45 000 |
Нити APTOS Nano Spring 4 (1 упаковка) | 7 500 |
Нити APTOS Nano Visage (1 упаковка) | 25 000 |
Нити APTOS Nano Vitis (1 упаковка) | 7 500 |
Нити APTOS Excellence Visage Soft (1 упаковка) | 60 000 |
Нити APTOS Excellence Visage HA (1 упаковка) | 60 000 |
Нити APTOS Exellence Body (1 упаковка) | 60 000 |
Нити APTOS Light Lift Thread Blunt (1 упаковка) | 55 000 |
Нити APTOS Light Lift Thread (1 упаковка) | 55 000 |
Нити APTOS Light Lift Needle 2G (1 упаковка) | 55 000 |
Нити APTOS Light Lift Needle 2G Soft (1 упаковка) | 55 000 |
Нити APTOS Excellence Visage (2 штуки) | 16 500 |
Удаление нитей с последующим лечением | 10 000 |
Косметологический уход
Микротоки
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (30 минут) | |
Микротоковое воздействие с применением лекарственных препаратов | 2 800 |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки без стоимости препарата | 1 500 |
Фонофорез с применением лекарственных препаратов | 2 800 |
Ионофорез кожи | |
Гальвано-лечение с применением профессионального геля Гельтек (1 зона) | 1 500 |
Гальвано-увлажнение лица с применением лекарственных препаратов | 2 800 |
Газо-жидкостный пилинг JetPeel с использованием косметических средств | 7 000 |
Дарсонвализация кожи
Дарсонвализация кожи (в составе процедуры по уходу) | 500 |
Дарсонвализация кожи (как самостоятельная уходовая процедура) | 1 200 |
Ультразвуковая чистка
Ультразвуковой пилинг | |
Ультразвуковой пилинг, Лицо (1 категория) | 1 500 |
Ультразвуковой пилинг, Лицо (2 категория) | 2 000 |
Ультразвуковой пилинг, Спина | 3 000 |
Ультразвуковая чистка комплексная (1 зона) | 3 500 |
Маски и парафинотерапия
Маска Альгинатная | 1 000 |
Маска Биоцеллюлозная стерильная SC | 1 500 |
Маска Фито-корректив SC | 900 |
Маска для выравнивания цвета кожи «OSSENTIAL» | 1 500 |
Маска В5 Гидрейтинг SC | 900 |
